Новинка: промышленный аппарат для аргонодуговой сварки Сварог REAL TIG 500 P AC/DC (Е312)
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
★ Для регионов России цена может быть снижена.
★ Быстрая доставка по всей России.
Подробности уточняйте у менеджеров в отделе продаж.
Режимы сварки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки TIG DC | Да |
Режим сварки TIG AC/DC | Да |
Режим сварки TIG DC Pulse | Да |
Режим сварки TIG AC/DC Pulse | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режим сварки MMA AC | Да |
Режимы работы горелки
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим работы 2T/4T | Да |
Режим сварки SPOT | Да |
Режим повтора | Да |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
Частота питающей сети | 50 Гц |
Количество фаз | 3 фазы |
Потребляемый ток | 31.6 А |
Потребляемая мощность TIG | 20.7 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 19.9 кВА |
Сварочный ток TIG | 10–500 А |
Сварочный ток MMA | 10–400 А |
Рабочее напряжение TIG | 10.2–30 В |
Рабочее напряжение MMA | 20.4–36 В |
Напряжение холостого хода TIG | 68 В |
Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 68 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 390 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 310 А |
Диаметр электрода TIG | 1.0–4.0 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.5–6.0 мм |
Способ возбуждения дуги | Высокочастотный |
Память программ сварки | Да |
Дополнительные функции TIG
Характеристика | Значение |
---|---|
Регулируемое время продувки газом до сварки | 0–15 сек |
Регулируемое время продувки газом после сварки | 2–20 сек |
Регулировка времени нарастания тока | Да |
Регулировка времени спада тока | Да |
Регулировка баланса полярности AC | Да |
Регулируемая частота AC | 5–70 Гц |
Полная циклограмма TIG сварки | Да |
Память программ TIG сварки | Да |
Количество ячеек памяти TIG | 20 шт |
Регулируемая частота импульсов | 0.5–200 Гц |
Дополнительные функции MMA
Характеристика | Значение |
---|---|
Hot Start | Да |
Регулируемый Hot Start | Да |
Регулируемый ARC Force | Да |
Память программ MMA сварки | Да |
Количество ячеек памяти MMA сварки | 10 шт |
Воздушно–дуговая строжка | Да |
Конструктивные решения
Характеристика | Значение |
---|---|
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT модули |
Тип управления | Процессорное цифровое |
Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
Подключение ДУ | Пульт/Педаль |
Память последнего режима сварки | Да |
Подключение блока охлаждения | Да |
Подключение горелки с управлением | Нет/ |
Базовые характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Коэффициент мощности | 0.85 |
КПД | 85 % |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 21S |
Температура эксплуатации | —10…+40 °C |
Габаритные размеры | 650×340×783 мм |
Вес | 65 кг |
Панельные соединения
Характеристика | Значение |
---|---|
Силовой разъём горелки | ОКС 35–50 |
Разъем управления горелки | 2 Pin |
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Подключение газа к горелке | Гайка М10 |
Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
1. Нам можно доверять. Вы можете самостоятельно проверить в онлайн сервисе проверки контрагента наш ИНН 7802660928.
2. 100% гарантия качества. Мы работаем только напрямую с производителем и его официальными представителями в России.
3. Большой ассортимент. Благодаря чему, вы можете купить всё у нас.
4. Индивидуальный подход. Наша цель - ваш правильный выбор. Мы стремимся - дать максимум информации, помочь, предложить варианты, чтобы выбор не принес никаких лишних хлопот и Вы получили именно, то, что хотели.
5. Удобная доставка. Мы доставляем заказы во все регионы России.
ВНИМАНИЕ
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости оборудования и запасных частей, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.